Shareholding Pattern
Total paid-up capital: 10,000,000 ordinary shares
| Name | Role | Number of Shares | Percentage |
|---|---|---|---|
| MUHAMMAD SIDDIQUE | Chief Executive Officer | 7,970,000 | 79.70% |
| MUHAMMAD SHOAIB | Director | 2,000,000 | 20.00% |
| ALI FAWAD | Director | 5,000 | 0.50% |
| ASAD FAWAD | Director | 5,000 | 0.50% |
| ADIL SIDDIQUE DALAL | Shareholder | 20,000 | 0.20% |
Shareholders holding 5% or more (Substantial Shareholders)
| Name | Shares Held | Percentage |
|---|---|---|
| MUHAMMAD SIDDIQUE | 7,970,000 | 79.70% |
| MUHAMMAD SHOAIB | 2,000,000 | 20.00% |